
Proszek fosforu LED do światła LED
Czerwony
| Wydajność produktu | |
| Ciężar właściwy(g/cm3) | 3.6 |
| Wielkość cząstek(d50) | 11-13um |
| Współrzędna kolorów | X=0.646,Y=0.353 |
| Szczytowa długość fali emisji(nm) | 650 |
| Długość fali wzbudzenia (nm) | 350-550 |
Żółta zieleń
| Wydajność produktu | |
| Ciężar właściwy(g/cm3) | 5.1 |
| Wielkość cząstek(d50) | Typ C: 9-11um, typ B: 14-16um |
| Współrzędna kolorów | X=0.375,Y=0.570 |
| Szczytowa długość fali emisji(nm) | 522 |
| Długość fali wzbudzenia (nm) | 440-470 |
Tabela parametrów
| Element | Modelu | X | Y | Szczytowa długość fali emisji(nm) | Długość fali wzbudzenia (nm) |
Azotek | TK-R-6237 | 0.627 | 0.372 | 350-550 | 612 |
| TK-R-6534 | 0.658 | 0.340 | 350-550 | 625 | |
| TK-R-6336 | 0.633 | 0.366 | 350-550 | 615 | |
| TK-R-6633 | 0.663 | 0.335 | 350-550 | 630 | |
| TK-R-6831 | 0.680 | 0.319 | 350-550 | 645 | |
Innych | TKFG-6829 | 0.681 | 0.296 | 400-450 | 655 |
| TK-5047-W | 0.506 | 0.479 | 450-470 | 550 |
Popularne Tagi: proszek led phosphor dla światła LED, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, tani, rabat, notowania, niska cena, bezpłatna próbka


